À§Å¹±â°ü¸í | ¼ÒÀçÁö | 1ÀÏ ±Þ½ÄÀοø(Á߽ıâÁØ) | ±Þ½Ä´Ü°¡ | ¿¬°£ ±Þ½Ä¼ö | ¿î¿µ±â°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÚ¿ø°ø»ç ¼º³² | °æ±â | 100¸í | 4,000¿ø | 12,000 | 2014.01.01~2014.12.31 | Áᫎ |
¼öÀÚ¿ø°ø»ç °í¾ç | °æ±â | 50¸í | 4,000¿ø | 24,000 | 2014.01.01~2014.12.31 / 2016.01.01~2016.12.31 | Áᫎ |
¼öÀÚ¿ø°ø»ç ±¤ÁÖ±Ç | °æ±â | 50¸í | 4,000¿ø | 12,000 | 2014.12.10~2015.12.09 | Áᫎ |
LHÀÎõÁö¿ªº»ºÎ | ÀÎõ | 350¸í | 4,000¿ø | 124,800 | 2015.01.22~2016.04.21 | Áᫎ |
LH À§·Ê»ç¾÷´Ü | °æ±â | 130¸í | 4,000¿ø | 36,000 | 2015.02.01~2016.01.31 | Áᫎ |
¼öÀÚ¿ø°ø»ç ÇÑź° | °æ±â | 40¸í | 4,000¿ø | 9,600 | 2016.01.04~ÇöÀç | Áᫎ |
óÀα¸Ã» ±¸³»½Ä´ç | °æ±â | 267¸í | 4,000¿ø | 64,080 | 2016.01.04~ÇöÀç | Áᫎ |
LH ±¸¸®»ç¾÷´Ü | °æ±â | 40¸í | 4,000¿ø | 9,600 | 2015.10.02~2018.10.31 | Áᫎ |
LH ȼº¼³²ºÎ | °æ±â | 45¸í | 4,000¿ø | 10,800 | 2016.06.01~2017.05.31 | Áᫎ |
¼öÀÚ¿ø°ø»ç ÆÈ´ç | °æ±â | 108¸í | 4,000¿ø | 25,920 | 2014.07.08~2015.07.07 / 2016.07.08~2017.07.07 | Áᫎ |
Çѱ¹¼Ò¹æ±â¼ú¿ø | °æ±â | 180¸í | 4,000¿ø | 43,2000 | 2017.01.02~2018.07.31 | Áß, ¼®½Ä |
LH ¾Æ»ê¿¡³ÊÁö»ç¾÷´Ü | Ãæ³² | 60¸í | 4,000¿ø | 14,400 | 2017.06.01~2018.05.31 | Áß, ¼®½Ä |
±Ç¼±±¸Ã» ±¸³»½Ä´ç | °æ±â | 270¸í | 4,000¿ø | 64,800 | 2017.12.01~ÇöÀç | Áᫎ |
¾ÈÁßÀ¾»ç¹«¼Ò | °æ±â | 220¸í | 4,000¿ø | 252,800 | 2018.01.01~ÇöÀç | Áᫎ |
°øÁÖ±³À°´ëÇб³ | Ãæ³² | 200¸í | 4,000¿ø | 72,000 | 2018.09.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
½Å°æ¿Á¿ä¾ç¼¾ÅÍ | °æ±â | 70¸í | 3,500¿ø | 35,136 | 2018.06.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
¼öÀÚ¿ø°ø»ç ÃæÁֱǰǼ³´Ü | ÃæºÏ | 35¸í | 4,000¿ø | 15,600 | 2018.10.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
±¹°¡±â¼úÇ¥ÁØ¿ø | ÃæºÏ | 270¸í | 4,000¿ø | 64,800 | 2018.12.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
°¨»ç±³À°¿ø | °æ±â | 110¸í | 4,830¿ø | 32,000 | 2019.01.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
¾È¾ç¼Ò³â¿ø | °æ±â | 80¸í | 3,640¿ø | 17,000 | 2019.01.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü ¾È»êº´¿ø | °æ±â | 140¸í | 3,700¿ø | 40,080 | 2019.02.01~ÇöÀç | Á¶,Áß,¼® |
Çö ¿î¿µ»ç¾÷Àå 9°³¼Ò |